Sesongen 2026/2027
Aktivitetsplan
Aktivitetsplan: BIATHLON INNLANDET 2026/2027 ver. 11.06.2026
Trener og utøvere deltar i utgangspunktet på alt som er skrevet med fett skrift.
Planen kan bli justert gjennom sesongen – se Spond for oppdaterte detaljer.
| Uke | Dato | Aktivitet | Detaljer | Sted |
|---|---|---|---|---|
| Lø. 30.6 | Samling helg 1 | Dagssamling med 2 økter | Karidalen | |
| 10.6 | Fellestrening | Avtales med trener | Karidalen | |
| Juli | Egentrening | Ta gjerne initiativ til felles treninger i utøvergruppa – bruk gjerne SPOND | ||
| 2026 | Høstsesongen | |||
| August | Ta gjerne initiativ til felles treninger i utøvergruppa – bruk gjerne SPOND | |||
| 31 | Egentrening | Klubbuke | ? | |
| 32 | Egentrening | Klubbuke - Blink 2026 fr.7.8 - lø. 8.8 | Sandnes | |
| 33 | ma. 10.8 – 11.8 | Samling (se Spond for detaljer) | Ansvarlig: | Karidalen |
| 34 | ti 18.8 | Fellestrening | Konkurranseforberedende | Birkebeineren |
| 34 | LM rulleski 21.-23.8 | Holmenkollen | ||
| 35 | lø. 28.-30.8 | Samling helg 2 med foreldremøte- trener fra ØTS (se Spond) | Ansvarlig: Anne Toril | Karidalen |
| September | ||||
| 36 | Egentrening | Klubbuke - Rulleskirenn Karidalen lø.5.9 - sø. 6.9.2025? | Karidalen | |
| 37 | Egentrening | Klubbuke (mulig dagssamling hvis Mari kan) | ||
| 38 | Egentrening | Klubbuke - NM rulleski skiskyting fr.18.9 – 20.9 | Lygna | |
| 39 | fr. 25.9- sø.27.9 | Samling helg 3 – oppmøte Veldre sag (se Spond for detaljer) | Ansvarlig: Kristin | Veldre sag/ Persbu |
| Oktober | ||||
| 40 | Egentrening | Klubbuke | ||
| 41 | fr. 9.10 - sø. 11.10 | Samling helg 4 | Ansvarlig: Høstferie – kan starte tidligere hvis noen foreldre stiller | Karidalen |
| 42 | Egentrening | Klubbuke | ||
| 43 | Egentrening | Fellestrening uten trener? | Foreldre stiller ved behov | Karidalen |
| 44 | Egentrening | Klubbuke | ||
| November | Noen fellestreninger på ukedag med trener for de som ønsker | |||
| 45 | fr. 6.11 - sø. 8.11 | Samling helg 5 m/ snø (og foreldremøte) | Ansvarlig: | Der det er snø? Alt: Dombås Natrudstilen Beitostølen Geilo |
| 46 | Egentrening | Klubbuke | ||
| 47 | Egentrening | Fellestrening på snø med trener? | Dersom trener kan - foreldre stiller ved behov | Lokalt der det er snø |
| 48 | fr. 27.11 - sø. 29.11 | Rennhelg m/teamet | Ansvarlig og overnatting: | Geilo |
| lø. 28.11 sø. 29.11 | Sprint Fellesstart | Buskerud Cup Buskerud Cup | ||
| Desember | Noen fellestreninger på ukedag med trener for de som ønsker | |||
| 49 | Egentrening | Fellestrening på snø med trener? | Dersom trener kan – foreldre stiller ved behov | Lokalt der det er snø |
| 50 | lø. 11.12 - sø. 13.12 | Rennhelg m/team | Ansvarlig og overnatting trener: | Beitostølen |
| lø. 11.12 sø. 12.12 | Sprint Normal | Innlands Cup? Innlands Cup? | ||
| 51 | Fellestrening | Juleavslutningstrening | Med grøt | Karidalen eller Veldre sag |
| 52 | Egentrening | God jul | Juleferie | |
| 53 | Egentrening | Godt nytt år | Romjul | |
| 2027 | Vintersesongen | |||
| Januar | Noen fellestreninger på ukedag med trener for de som ønsker | |||
| 01 | Egentrening | Felles race-prep økt om vi får det til? | ? | |
| 01 | fr. 08.01 - sø. 10.01 | ASKO CUP 1 med trener | Ansvarlig og overnatting Mari: | Liatoppen |
| lø. 09.01 sø. 10.01 | Sprint Fellesstart | |||
| 02 | Egentrening | Fellestrening med trener? | Dersom trener kan – foreldre stiller ved behov | |
| 03 | Egentrening | Fellestrening med trener? | Dersom trener kan – foreldre stiller ved behov | |
| 03 | fr. 22.01 - sø. 24.01 | ASKO CUP 2 med trener | Ansvarlig og overnatting Mari: | Oppdal |
| lø. 23.01 sø. 24.01 | Sprint Normal | |||
| 04 | Egentrening | Klubbuke – utøver velger evt. egne renn | ||
| Februar | Mari borte på treningsleir | |||
| 05 | to. 4.2 | 1 økt | ? | |
| 06 | to. 11.2 - sø. 14.2 | NM ungdom ASKO CUP 3 uten trener | Ansvarlig: | Holmenkollen |
| fr. 12.2 lø. 13.2 sø. 14.2 | Sprint Fellesstart Staffet | |||
| 07 | Egentrening | Klubbuke – utøver velger evt. egne renn | ||
| 08 | Egentrening | Klubbuke – utøver velger evt. egne renn – ev. 1 fellestrening uten trener | Vinterferie | |
| Mars | ||||
| 09 | Egentrening | Fellestrening uten trener? | ? | |
| 10 | to. 11.3 - sø. 14.3 | ASKO CUP 4 med trener | Ansvarlig og overnatting Mari: | Markane |
| fr. 12.3 lø. 13.3 | Normal Sprint | |||
| 11 | Egentrening | Klubbuke | ? | |
| 12 | Egentrening | God påske | Påskeferie | |
| April | ||||
| 13 | lø. 3.4 | ASKO CUP 5 Finale med trener | Ansvarlig: | Karidalen |
| lø. 3.4 | Fellesstart | |||
| 14 | to. 8.4 | Avslutningsfest 26/27 m/foreldremøte | Ansvarlig: Styret | ? |


